| Naziv izvještaja | Ekstenzija fajla | Veličina fajla | |
|---|---|---|---|
![]() | Povratak na ostale kategorije | ||
![]() | 2024 Principi odgovornog bankarstva | 503.83 KB | |
![]() | Izvještaj o održivosti i uticaju - 2024 | 7.2 MB | |
![]() | 2024 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.19 MB | |
![]() | 2023 Principi odgovornog bankarstva | 592.91 KB | |
![]() | 2023 Izvještaj o održivosti i uticaju | 7.17 MB |
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6057 | 1.6351 | 1.6645 |
| CAD | 1.5564 | 1.5849 | 1.6134 |
| DKK | 7.3367 | 7.4712 | 7.6057 |
| JPY | 180.1578 | 183.4600 | 186.7623 |
| NOK | 10.8305 | 11.0290 | 11.2275 |
| SEK | 10.5884 | 10.7825 | 10.9766 |
| CHF | 0.8932 | 0.9096 | 0.9260 |
| GBP | 0.8488 | 0.8644 | 0.8799 |
| USD | 1.1347 | 1.1555 | 1.1763 |

