| Adresa: | Dubovo |
|---|---|
| Grad: | Bijelo Polje |
| Površina: | 18126 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | Dubovo, LN 344 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 206 KO Dubovo, PJ Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela br. 2505, voćnjak 4. klase, potes Lanićta, površine 2.064 m2; katastarska parcela br. 2505, voćnjak 5. klase, potes Lanićta, površine 657 m2; katastarska parcela br. 2507, šume 3. klase, potes Lanićta, površine 5.154 m2; katastarska parcela br. 2509, livada 5 klase, potes Lanićta, površine 4.114 m2; katastarska parcela br. 2510, šume 4. klase, potes Lanićta, površine 6.137 m2
Predmetna nepokretnost se nalazi u mjestu Dubovo,koje je udaljeno oko 250m od magistralnog puta Ribarevine-Berane,a oko 10 km od Bijelog Polja.Parcele se pružaju na uzvišenju iznad magistrale i sa njih se pruza lijep pogled na istu.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6057 | 1.6351 | 1.6645 |
| CAD | 1.5564 | 1.5849 | 1.6134 |
| DKK | 7.3367 | 7.4712 | 7.6057 |
| JPY | 180.1578 | 183.4600 | 186.7623 |
| NOK | 10.8305 | 11.0290 | 11.2275 |
| SEK | 10.5884 | 10.7825 | 10.9766 |
| CHF | 0.8932 | 0.9096 | 0.9260 |
| GBP | 0.8488 | 0.8644 | 0.8799 |
| USD | 1.1347 | 1.1555 | 1.1763 |

