| Adresa: | Trebesin |
|---|---|
| Grad: | Herceg Novi |
| Površina: | 868 m2 |
| Aktuelna prodaja: | Da |
| Tip prodaje: | Tip 1 |
| Vlasništvo: | Svojina banke |
| KO i broj parcele: | KO Trebjesin, LN 861 |
Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 782 KO Trebesin – PJ Herceg Novi, označena kao katastarska parcela br. 1098/4, šume 2 klase, površine 868 m2, potes Trebesin, svojina banke
Nepokretnost se nalazi sa sjeverne strane naselja Topla.Od Doma zdravlja je udaljena 800 m a od mora 1,3 km.
| 1 EUR | Prodajni | Srednji | Kupovni |
|---|---|---|---|
| AUD | 1.6057 | 1.6351 | 1.6645 |
| CAD | 1.5564 | 1.5849 | 1.6134 |
| DKK | 7.3367 | 7.4712 | 7.6057 |
| JPY | 180.1578 | 183.4600 | 186.7623 |
| NOK | 10.8305 | 11.0290 | 11.2275 |
| SEK | 10.5884 | 10.7825 | 10.9766 |
| CHF | 0.8932 | 0.9096 | 0.9260 |
| GBP | 0.8488 | 0.8644 | 0.8799 |
| USD | 1.1347 | 1.1555 | 1.1763 |
